关于365英国上市集团第三轮聘期专业技术岗1-3档(含低职高定)排序公示
根据《365英国上市集团第三轮聘期岗位绩效定档工作方案》等文件精神,经本人申报、民意测评和岗位聘用工作小组审核研究,现将365英国上市集团第三轮聘期教学科研岗1-3档(含低职高定)排序公示:
序号 | 身份认证号 | 姓名 | 现聘专业技术职务 | 评审类型 | 申报类别 | 申报档位 | 同类别、同档位排序 |
1 | 2019205 | 陆洪彬 | 教授 | 正常评审 | 科研为主型 | 1档 | 1 |
2 | 2010080 | 张伟 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 1档 | 1 |
3 | 2020152 | 麻伍军 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 1档 | 2 |
4 | 2014115 | 郭滢 | 教授 | 正常评审 | 教学为主型 | 2档 | 1 |
5 | 2018099 | 葛明政 | 教授 | 正常评审 | 科研为主型 | 2档 | 1 |
6 | 1987073 | 张瑞萍 | 教授 | 正常评审 | 科研为主型 | 2档 | 2 |
7 | 2021183 | 李敏 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 2档 | 1 |
8 | 2018006 | 潘刚伟 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 2档 | 2 |
9 | 2014116 | 张广宇 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 2档 | 3 |
10 | 2016083 | 付译鋆 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 2档 | 4 |
11 | 2018082 | 马岩 | 教授 | 正常评审 | 科研为主型 | 3档 | 1 |
12 | 1989012 | 唐虹 | 教授 | 正常评审 | 科研为主型 | 3档 | 2 |
13 | 2019156 | 葛建龙 | 教授 | 正常评审 | 科研为主型 | 3档 | 3 |
14 | 2003145 | 沈岳 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 3档 | 1 |
15 | 2013051 | 孙启龙 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 3档 | 2 |
16 | 2009070 | 刘其霞 | 教授 | 正常评审 | 教学科研型 | 3档 | 3 |
17 | 2019030 | 龙啸云 | 副教授 | 低职高定 | 科研为主型 | 2档 | 1 |
18 | 2022091 | 李瑞庆 | 副教授 | 低职高定 | 科研为主型 | 2档 | 2 |
19 | 2017119 | 王海楼 | 副教授 | 低职高定 | 教学科研型 | 2档 | 1 |
20 | 2013050 | 叶伟 | 副教授 | 低职高定 | 科研为主型 | 3档 | 1 |
21 | 2010079 | 毛庆辉 | 副教授 | 低职高定 | 教学科研型 | 3档 | 1 |
22 | 2017070 | 张成蛟 | 副教授 | 低职高定 | 教学科研型 | 3档 | 2 |
现予公示(申报材料已在学院办公室公开展示)。公示时间为2026年7月8-10日。如对上述公示对象有异议,请在2026年7月10日前向学院办公室反映,联系电话:85012871。
英国365公司
2026年7月8日